脱毛が完了するまでの回数には個人差があります。
くわしく知りたい方は、無料のカウンセリングにお越し下さい。
女性脱毛
セット料金
※掲載している料金はすべて税抜き価格です。
お得に全身脱毛! | 通常1回 | 6回のコース (1回あたり料金) |
7回目以降の1回料金 |
---|---|---|---|
全身 | (顔・VIO除く)¥79,600 | ¥398,000 | (¥66,333)¥63,680 |
全身+顔 or VIO | ¥98,000 | ¥448,000 | (¥74,666)¥78,400 |
全身+顔+VIO | ¥125,000 | ¥498,000 | (¥83,000)¥100,000 |
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
セット名 | 1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 |
---|---|---|---|
脚セット | (ひざ上・ひざ下・ひざ)¥40,000 | ¥160,000 | ¥26,667 |
腕セット | (ひじ下・ひじ上・ひじ)¥30,000 | ¥120,000 | ¥20,000 |
Vライン全体・I・Oセット | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥20,000 |
顔の脱毛
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 | |
---|---|---|---|
うなじ | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
頬 | (もみあげ含む)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
鼻の下 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
あご | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
おでこ | (生え際含む)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
眉上 | (眉間含む)¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
首 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
手足の脱毛
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 | |
---|---|---|---|
ひじ下 | (ひじ含む)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
ひじ上 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
両脇 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
ひざ下 | ¥28,000 | ¥112,000 | ¥18,667 |
ひざ上 | ¥35,000 | ¥140,000 | ¥23,333 |
ひざ | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
足or手の指 | (10本)¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
足or手の甲 | (両手)¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
体の脱毛
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 | |
---|---|---|---|
Vライン(全体) ※上部も含む |
¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
Vライン | (外のライン)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
Vライン | (上部のみ)¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
Vライン | (中のみ)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
Iライン | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
Oライン | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
胸部 | (乳輪内側除く)(ブラ線まで)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
腹部 | (ブラ線~ウエストライン)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
下腹部 | (ウエストラインより下)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
乳輪 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
へそ周り | (ハガキサイズ)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
上背 | (ブラ線まで)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
中背 | (ブラ線~ウエストラインまで)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
下背 | (ウエストラインより下)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
おしり(肛門除く) | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
男性脱毛
セット料金
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
セット名 | 1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 |
---|---|---|---|
胸・腹セット | ¥30,000 | ¥120,000 | ¥20,000 |
背中セット | (上背・中背・下背)¥30,000 | ¥120,000 | ¥20,000 |
顔の脱毛
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 | |
---|---|---|---|
眉上 | (眉間含む)¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
おでこ | (生え際含む)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
頬 | (もみあげ含む)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
鼻の下 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
あご | (あご裏含む)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
首 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥3,333 |
うなじ | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
手足の脱毛
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 | |
---|---|---|---|
両脇 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
足or手の指 | (10本)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
足or手の甲 | (両手)¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
ひじ下 | (ひじ含む)¥35,000 | ¥140,000 | ¥23,333 |
ひじ上 | ¥35,000 | ¥140,000 | ¥23,333 |
ひざ下 | ¥45,000 | ¥180,000 | ¥30,000 |
ひざ上 | ¥45,000 | ¥180,000 | ¥30,000 |
ひざ | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
体の脱毛
※掲載している料金は全て税抜き価格です。下記以外の範囲等は医師にご相談ください。
1回料金 | 6回のコース料金 | コースの1回あたり料金 | |
---|---|---|---|
乳輪 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥6,667 |
胸部 | (乳輪内側除く)¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
腹部 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
下腹部 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥13,333 |
上背 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥16,667 |
中背 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥16,667 |
下背 | ¥25,000 | ¥100,000 | ¥16,667 |
※男性の脱毛は、上記のみで受け付けております。
※各コースの7回目以降は、1回当たり金額で施術が可能です。(金額は受付でご確認下さい)
※あご、頬、鼻下は、コース終了後は1回の定価料金になります。